农村产权交易月度之星(设区市)
(2019年8月,按成交项目数排序)
    
        
            | 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) |  | 
        
            | 8月份 成交项目数 | 累计成交 项目数 | 8月份 成交金额 | 累计 成交金额 |  | 
        
            |  | 
        
            | 1 | 无锡市 | 3408 | 32785 | 390,263,619 | 4,347,680,123 |  | 
        
            | 2 | 宿迁市 | 3292 | 22702 | 330,596,017 | 9,563,916,739 |  | 
        
            | 3 | 泰州市 | 1895 | 45081 | 156,612,183 | 5,866,142,956 |  | 
        
            | 4 | 徐州市 | 1286 | 24075 | 470,959,366 | 20,289,324,371 |  | 
        
            | 5 | 盐城市 | 1256 | 27861 | 93,655,256 | 6,842,850,271 |  | 
        
            | 全省合计 | 17046 | 308426 | 2,520,855,591 | 87,416,089,456 |  | 
    
 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2019年8月31日。
(2019年8月,按成交金额排序)
    
        
            | 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) |  | 
        
            | 8月份 成交金额 | 累计 成交金额 | 8月份 成交项目数 | 累计 成交项目数 |  | 
        
            |  | 
        
            | 1 | 徐州市 | 470,959,366 | 20,289,324,371 | 1286 | 24075 |  | 
        
            | 2 | 无锡市 | 390,263,619 | 4,347,680,123 | 3408 | 32785 |  | 
        
            | 3 | 宿迁市 | 330,596,017 | 9,563,916,739 | 3292 | 22702 |  | 
        
            | 4 | 淮安市 | 266,088,408 | 8,368,387,658 | 1117 | 24397 |  | 
        
            | 5 | 苏州市 | 161,630,153 | 3,429,876,315 | 1032 | 21900 |  | 
    
 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2019年8月31日。
农村产权交易月度之星(县市区)
(2019年8月,按成交项目数排序)
    
        
            | 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) | 
        
            | 8月份成 交项目数 | 累计成交项目数 | 8月份 成交金额 | 累计成交 金额 | 
    
    
        
            | 1 |  锡山区 | 2566 | 10842 | 178,113,071 | 890,974,570 | 
        
            | 2 |  宿豫区 | 1434 | 5843 | 72,838,835 | 566,582,268 | 
        
            | 3 |  沭阳县 | 847 | 4664 | 38,935,888 | 1,813,392,136 | 
        
            | 4 |  泰兴市 | 740 | 19603 | 36,600,487 | 1,850,520,734 | 
        
            | 5 |  昆山市 | 515 | 3984 | 52,883,804 | 480,440,186 | 
        
            | 6 |  江阴市 | 455 | 10678 | 62,812,217 | 1,491,409,959 | 
        
            | 7 |  姜堰区 | 438 | 7368 | 45,783,159 | 1,097,405,349 | 
        
            | 8 |  邳州市 | 393 | 7025 | 104,592,670 | 4,688,115,513 | 
        
            | 9 |  泗洪县 | 380 | 5555 | 20,921,668 | 2,338,460,670 | 
        
            | 10 |  金湖县 | 374 | 5553 | 47,995,966 | 1,539,565,219 | 
        
            | 11 |  滨海县 | 370 | 5124 | 15,123,468 | 733,492,663 | 
        
            | 12 |  江都区 | 355 | 13193 | 27,021,648 | 1,554,051,660 | 
        
            | 13 |  泗阳县 | 316 | 3118 | 116,935,820 | 3,125,686,113 | 
        
            | 14 |  涟水县 | 279 | 7451 | 64,778,741 | 1,624,037,000 | 
        
            | 15 |  兴化市 | 275 | 10636 | 41,488,099 | 2,003,384,050 | 
        
            | 16 |  句容市 | 262 | 2919 | 18,378,546 | 458,202,887 | 
        
            | 17 |  如皋市 | 245 | 9921 | 18,351,192 | 1,385,695,754 | 
        
            | 18 |  淮安区 | 239 | 3433 | 24,168,692 | 1,263,017,853 | 
        
            | 19 |  丹阳市 | 239 | 4690 | 51,766,361 | 864,345,191 | 
        
            | 20 |  新沂市 | 228 | 3061 | 17,946,206 | 2,765,577,483 | 
        
            | 21 |  丹徒区 | 219 | 3528 | 20,728,409 | 492,450,689 | 
        
            | 22 |  宿城区 | 202 | 2650 | 14,650,775 | 1,025,946,027 | 
        
            | 23 |  亭湖区 | 191 | 3489 | 24,827,524 | 1,033,625,112 | 
        
            | 24 |  相城区 | 190 | 4874 | 12,913,796 | 370,424,042 | 
        
            | 25 |  江宁区 | 187 | 5476 | 38,424,570 | 1,393,015,840 | 
        
            | 26 |  睢宁县 | 185 | 4099 | 79,692,738 | 3,088,541,762 | 
        
            | 27 |  扬中市 | 185 | 3000 | 13,923,995 | 316,928,573 | 
        
            | 28 |  高港区 | 184 | 2681 | 12,676,095 | 245,870,646 | 
        
            | 29 |  高邮市 | 182 | 5153 | 17,054,881 | 1,952,112,264 | 
        
            | 30 |  沛县 | 177 | 4511 | 37,686,505 | 3,435,783,682 | 
    
 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2019年8月31日。
 
 
(2019年8月,按成交金额排序)
    
        
            | 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) | 
        
            | 8月份 成交金额 | 累计成交 金额 | 8月份成 交项目数 | 累计 成交项目数 | 
    
    
        
            | 1 |  锡山区 | 178,113,071 | 890,974,570 | 2566 | 10842 | 
        
            | 2 |  武进区 | 118,560,841 | 5,150,041,924 | 143 | 6989 | 
        
            | 3 |  泗阳县 | 116,935,820 | 3,125,686,113 | 316 | 3118 | 
        
            | 4 |  铜山区 | 111,240,052 | 4,956,099,721 | 96 | 2863 | 
        
            | 5 |  邳州市 | 104,592,670 | 4,688,115,513 | 393 | 7025 | 
        
            | 6 |  清江浦区 | 100,565,140 | 284,234,683 | 31 | 1012 | 
        
            | 7 |  睢宁县 | 79,692,738 | 3,088,541,762 | 185 | 4099 | 
        
            | 8 |  宿豫区 | 72,838,835 | 566,582,268 | 1434 | 5843 | 
        
            | 9 |  惠山区 | 67,586,212 | 749,930,600 | 158 | 4462 | 
        
            | 10 |  滨湖区 | 67,180,528 | 808,339,896 | 75 | 3367 | 
        
            | 11 |  涟水县 | 64,778,741 | 1,624,037,000 | 279 | 7451 | 
        
            | 12 |  丰县 | 64,410,270 | 1,005,018,555 | 110 | 1412 | 
        
            | 13 |  宿迁湖滨新区 | 64,124,645 | 198,536,665 | 48 | 405 | 
        
            | 14 |  江阴市 | 62,812,217 | 1,491,409,959 | 455 | 10678 | 
        
            | 15 |  昆山市 | 52,883,804 | 480,440,186 | 515 | 3984 | 
        
            | 16 |  东海县 | 52,280,626 | 1,403,988,376 | 136 | 4892 | 
        
            | 17 |  丹阳市 | 51,766,361 | 864,345,191 | 239 | 4690 | 
        
            | 18 |  金湖县 | 47,995,966 | 1,539,565,219 | 374 | 5553 | 
        
            | 19 |  姜堰区 | 45,783,159 | 1,097,405,349 | 438 | 7368 | 
        
            | 20 |  兴化市 | 41,488,099 | 2,003,384,050 | 275 | 10636 | 
        
            | 21 |  灌云县 | 39,690,000 | 901,669,146 | 134 | 1376 | 
        
            | 22 |  沭阳县 | 38,935,888 | 1,813,392,136 | 847 | 4664 | 
        
            | 23 |  江宁区 | 38,424,570 | 1,393,015,840 | 187 | 5476 | 
        
            | 24 |  沛县 | 37,686,505 | 3,435,783,682 | 177 | 4511 | 
        
            | 25 |  泰兴市 | 36,600,487 | 1,850,520,734 | 740 | 19603 | 
        
            | 26 |  吴中区 | 36,522,420 | 670,494,479 | 91 | 2998 | 
        
            | 27 |  苏州高新区 | 29,960,112 | 269,206,471 | 20 | 696 | 
        
            | 28 |  溧阳市 | 27,616,007 | 401,705,544 | 60 | 1471 | 
        
            | 29 |  江都区 | 27,021,648 | 1,554,051,660 | 355 | 13193 | 
        
            | 30 |  宝应县 | 25,806,460 | 2,187,884,012 | 46 | 4863 | 
    
 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2019年8月31日。
农村产权交易月度之星(乡镇街道)
(2019年8月,按成交项目数排序)
    
        
            | 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) | 
        
            | 8月份成交项目数 | 累计成交 项目数 | 8月份 成交金额 | 累计 成交金额 | 
    
    
        
            | 1 |    锡山区东港镇 | 818 | 1821 | 64,217,267 | 150,961,172 | 
        
            | 2 |    锡山区鹅湖镇 | 677 | 2531 | 33,087,262 | 121,790,149 | 
        
            | 3 |    锡山区锡北镇 | 465 | 1763 | 29,734,650 | 89,025,809 | 
        
            | 4 |    锡山区羊尖镇 | 256 | 715 | 11,008,362 | 74,060,705 | 
        
            | 5 |    宿豫区来龙镇 | 254 | 1504 | 7,724,803 | 127,884,456 | 
        
            | 6 |    江阴市周庄镇 | 220 | 1592 | 23,066,976 | 196,927,200 | 
        
            | 7 |    宿豫区仰化镇 | 214 | 378 | 7,192,153 | 17,804,479 | 
        
            | 8 |    宿豫区顺河街道 | 195 | 404 | 4,228,107 | 47,673,232 | 
        
            | 9 |    宿豫区关庙镇 | 181 | 585 | 2,398,658 | 15,410,513 | 
        
            | 10 |    昆山市周市镇 | 161 | 580 | 4,382,154 | 27,030,009 | 
        
            | 11 |    相城区北桥街道 | 142 | 534 | 11,485,603 | 26,420,345 | 
        
            | 12 |    宿豫区陆集镇 | 141 | 375 | 825,923 | 78,533,696 | 
        
            | 13 |    泰兴市济川街道 | 131 | 2033 | 1,531,042 | 120,555,447 | 
        
            | 14 |    宿豫区新庄镇 | 129 | 357 | 36,443,831 | 106,655,862 | 
        
            | 15 |    泰兴市黄桥镇 | 124 | 2907 | 9,144,227 | 422,510,520 | 
        
            | 16 |    高邮市界首镇 | 123 | 500 | 453,654 | 56,718,084 | 
        
            | 17 |    滨海县蔡桥镇 | 122 | 284 | 1,125,366 | 32,743,633 | 
        
            | 18 |    句容市天王镇 | 121 | 421 | 4,795,621 | 93,497,231 | 
        
            | 19 |    金湖县金北街道 | 115 | 823 | 13,711,966 | 223,239,973 | 
        
            | 20 |    锡山区厚桥街道 | 114 | 726 | 18,197,142 | 54,523,972 | 
        
            | 21 |    泰兴市张桥镇 | 111 | 1151 | 2,606,019 | 44,405,465 | 
        
            | 22 |    泗洪县归仁镇 | 109 | 476 | 1,210,817 | 71,341,939 | 
        
            | 23 |    姜堰区沈高镇 | 106 | 1135 | 2,409,603 | 54,623,506 | 
        
            | 24 |    锡山区东北塘街道 | 99 | 860 | 6,590,160 | 73,260,126 | 
        
            | 25 |    昆山市巴城镇 | 99 | 889 | 5,092,630 | 91,872,254 | 
        
            | 26 |    丹徒区宝堰镇 | 98 | 411 | 6,717,854 | 50,955,322 | 
        
            | 27 |    宿豫区曹集乡 | 97 | 375 | 5,667,126 | 39,530,819 | 
        
            | 28 |    沭阳县贤官镇 | 92 | 212 | 1,207,797 | 20,531,205 | 
        
            | 29 |    江阴市徐霞客镇 | 91 | 2400 | 6,920,857 | 225,606,456 | 
        
            | 30 |    昆山市经济技术开发区 | 88 | 610 | 5,999,744 | 53,498,548 | 
        
            | 31 |    沭阳县悦来镇 | 87 | 419 | 1,101,604 | 71,229,300 | 
        
            | 32 |    金湖县塔集镇 | 86 | 1285 | 3,544,597 | 438,761,587 | 
        
            | 33 |    宿豫区大兴镇 | 85 | 801 | 3,791,359 | 53,233,685 | 
        
            | 34 |    锡山区云林街道 | 78 | 770 | 10,677,671 | 91,462,598 | 
        
            | 35 |    泰兴市河失镇 | 76 | 1614 | 1,264,514 | 81,299,939 | 
        
            | 36 |    沭阳县西圩乡 | 76 | 226 | 1,002,303 | 83,857,538 | 
        
            | 37 |    响水县大有镇 | 73 | 282 | 579,187 | 64,339,489 | 
        
            | 38 |    丹阳市丹北镇 | 73 | 817 | 6,990,693 | 60,537,920 | 
        
            | 39 |    惠山区洛社镇 | 72 | 904 | 45,007,096 | 198,219,889 | 
        
            | 40 |    扬中市三茅街道 | 72 | 1097 | 3,356,408 | 122,510,309 | 
        
            | 41 |    广陵区湾头镇 | 69 | 372 | 1,337,168 | 10,533,171 | 
        
            | 42 |    崇川区观音山街道 | 67 | 858 | 745,110 | 11,389,955 | 
        
            | 43 |    宿豫区侍岭镇 | 62 | 279 | 413,606 | 10,710,008 | 
        
            | 44 |    海州区浦南镇 | 61 | 543 | 1,222,917 | 125,674,848 | 
        
            | 45 |    淮安区淮城街道 | 60 | 824 | 992,059 | 45,336,387 | 
        
            | 46 |    邳州市土山镇 | 59 | 292 | 3,132,698 | 219,849,517 | 
        
            | 47 |    吴中区木渎镇 | 59 | 1121 | 8,418,102 | 264,983,174 | 
        
            | 48 |    江宁区江宁街道 | 58 | 978 | 2,976,796 | 101,770,452 | 
        
            | 49 |    江都区仙女镇 | 57 | 2876 | 5,434,926 | 177,577,941 | 
        
            | 50 |    锡山区安镇街道 | 55 | 957 | 3,834,769 | 57,059,932 | 
        
            | 51 |    沭阳县章集街道 | 55 | 158 | 357,122 | 55,097,688 | 
        
            | 52 |    太仓市娄东街道 | 54 | 493 | 2,403,157 | 72,664,758 | 
        
            | 53 |    丹徒区辛丰镇 | 54 | 755 | 1,107,655 | 46,894,433 | 
        
            | 54 |    睢宁县桃园镇 | 52 | 391 | 1,035,534 | 152,919,953 | 
        
            | 55 |    邳州市八义集镇 | 52 | 338 | 3,306,109 | 172,009,470 | 
        
            | 56 |    宿豫区保安乡 | 52 | 243 | 1,239,392 | 8,868,369 | 
        
            | 57 |    宿城区王官集镇 | 52 | 236 | 678,506 | 80,273,601 | 
        
            | 58 |    崇川区钟秀街道 | 51 | 2395 | 2,803,921 | 117,440,617 | 
        
            | 59 |    丹阳市曲阿街道 | 51 | 855 | 2,371,980 | 112,526,900 | 
        
            | 60 |    金湖县黎城街道 | 50 | 439 | 15,820,764 | 61,216,175 | 
        
            | 61 |    扬中市新坝镇 | 49 | 796 | 6,857,131 | 71,929,849 | 
        
            | 62 |    昆山市花桥经济开发区 | 48 | 114 | 1,050,396 | 16,626,588 | 
        
            | 63 |    金湖县金南镇 | 48 | 1124 | 3,615,467 | 220,512,893 | 
        
            | 64 |    江都区大桥镇 | 48 | 1420 | 2,599,269 | 150,179,041 | 
        
            | 65 |    丰县大沙河镇 | 47 | 150 | 15,840,220 | 46,588,816 | 
        
            | 66 |    淮安区漕运镇 | 47 | 455 | 224,659 | 232,908,592 | 
        
            | 67 |    海陵区京泰路街道 | 47 | 523 | 2,547,523 | 25,465,545 | 
        
            | 68 |    泰兴市虹桥镇 | 46 | 1692 | 838,459 | 165,467,662 | 
        
            | 69 |    昆山市千灯镇 | 44 | 110 | 25,391,769 | 36,634,282 | 
        
            | 70 |    张家港市锦丰镇 | 43 | 567 | 3,745,876 | 212,816,714 | 
        
            | 71 |    泰兴市滨江镇 | 43 | 1780 | 1,179,642 | 85,101,151 | 
        
            | 72 |    高港区胡庄镇 | 43 | 699 | 716,770 | 56,054,438 | 
        
            | 73 |    沭阳县茆圩乡 | 43 | 116 | 1,553,660 | 12,553,720 | 
        
            | 74 |    泗阳县三庄乡 | 43 | 233 | 2,653,638 | 182,843,618 | 
        
            | 75 |    江都区郭村镇 | 42 | 1252 | 1,127,982 | 130,469,138 | 
        
            | 76 |    泰兴市元竹镇 | 42 | 625 | 9,462,719 | 95,765,392 | 
        
            | 77 |    姜堰区三水街道 | 42 | 289 | 256,654 | 15,662,323 | 
        
            | 78 |    宿迁经济开发区南蔡乡 | 42 | 231 | 494,626 | 12,967,554 | 
        
            | 79 |    涟水县红窑镇 | 41 | 851 | 16,916,526 | 225,333,143 | 
        
            | 80 |    泰兴市广陵镇 | 41 | 1104 | 2,508,696 | 91,800,582 | 
        
            | 81 |    高港区白马镇 | 41 | 187 | 3,788,375 | 31,828,787 | 
        
            | 82 |    宿城区中扬镇 | 41 | 274 | 1,070,482 | 57,175,608 | 
    
 
 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2019年8月31日。
 
 
 
 
 
 
(2019年8月,按成交金额排序)
    
        
            | 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) | 
        
            | 8月份 成交金额 | 累计 成交金额 | 8月份成 交项目数 | 累计成交 项目数 | 
    
    
        
            | 1 |    清江浦区水渡口街道 | 99,102,500 | 108,609,292 | 2 | 43 | 
        
            | 2 |    锡山区东港镇 | 64,217,267 | 150,961,172 | 818 | 1821 | 
        
            | 3 |    宿迁湖滨新区黄墩镇 | 63,391,617 | 105,535,357 | 15 | 56 | 
        
            | 4 |    铜山区汉王镇 | 59,099,835 | 871,795,833 | 24 | 127 | 
        
            | 5 |    睢宁县邱集镇 | 54,757,780 | 233,692,071 | 24 | 191 | 
        
            | 6 |    滨湖区荣巷街道 | 48,705,082 | 277,015,245 | 20 | 828 | 
        
            | 7 |    惠山区洛社镇 | 45,007,096 | 198,219,889 | 72 | 904 | 
        
            | 8 |    武进区洛阳镇 | 41,025,918 | 636,104,091 | 39 | 705 | 
        
            | 9 |    宿豫区新庄镇 | 36,443,831 | 106,655,862 | 129 | 357 | 
        
            | 10 |    丹阳市云阳街道 | 33,691,407 | 139,381,482 | 9 | 447 | 
        
            | 11 |    锡山区鹅湖镇 | 33,087,262 | 121,790,149 | 677 | 2531 | 
        
            | 12 |    锡山区锡北镇 | 29,734,650 | 89,025,809 | 465 | 1763 | 
        
            | 13 |    苏州高新区枫桥街道 | 29,447,348 | 248,407,359 | 11 | 262 | 
        
            | 14 |    邳州市邹庄镇 | 25,867,940 | 290,712,133 | 38 | 293 | 
        
            | 15 |    昆山市千灯镇 | 25,391,769 | 36,634,282 | 44 | 110 | 
        
            | 16 |    东海县双店镇 | 25,334,590 | 56,692,828 | 4 | 350 | 
        
            | 17 |    泗阳县城厢街道 | 23,172,393 | 162,027,202 | 20 | 150 | 
        
            | 18 |    江阴市周庄镇 | 23,066,976 | 196,927,200 | 220 | 1592 | 
        
            | 19 |    泗阳县高渡镇 | 23,017,793 | 196,181,472 | 26 | 139 | 
        
            | 20 |    鼓楼区牌楼街道 | 22,771,525 | 23,774,615 | 5 | 15 | 
        
            | 21 |    泗阳县庄圩乡 | 21,244,805 | 272,928,752 | 14 | 131 | 
        
            | 22 |    铜山区柳泉镇 | 20,331,766 | 385,642,582 | 23 | 233 | 
        
            | 23 |    邳州市新河镇 | 18,267,650 | 354,302,135 | 30 | 416 | 
        
            | 24 |    锡山区厚桥街道 | 18,197,142 | 54,523,972 | 114 | 726 | 
        
            | 25 |    武进区湖塘镇 | 17,601,200 | 585,002,504 | 1 | 1835 | 
        
            | 26 |    涟水县红窑镇 | 16,916,526 | 225,333,143 | 41 | 851 | 
        
            | 27 |    丰县大沙河镇 | 15,840,220 | 46,588,816 | 47 | 150 | 
        
            | 28 |    金湖县黎城街道 | 15,820,764 | 61,216,175 | 50 | 439 | 
        
            | 29 |    江阴市利港街道 | 15,686,160 | 52,894,452 | 28 | 221 | 
        
            | 30 |    惠山区前洲街道 | 15,658,815 | 257,628,071 | 25 | 1216 | 
        
            | 31 |    溧阳市南渡镇 | 15,316,994 | 44,213,670 | 21 | 64 | 
        
            | 32 |    武进区遥观镇 | 14,120,407 | 1,088,369,529 | 22 | 1027 | 
        
            | 33 |    吴中区城南街道 | 13,870,114 | 50,418,649 | 10 | 92 | 
        
            | 34 |    金湖县金北街道 | 13,711,966 | 223,239,973 | 115 | 823 | 
        
            | 35 |    射阳县兴桥镇 | 12,965,170 | 44,508,128 | 20 | 187 | 
        
            | 36 |    武进区礼嘉镇 | 12,795,803 | 670,344,746 | 8 | 567 | 
        
            | 37 |    灌云县龙苴镇 | 12,190,189 | 71,668,381 | 20 | 107 | 
        
            | 38 |    云龙区大龙湖街道 | 12,070,000 | 38,790,100 | 13 | 30 | 
        
            | 39 |    吴中区胥口镇 | 12,049,470 | 49,610,135 | 14 | 133 | 
        
            | 40 |    邳州市八路镇 | 11,787,782 | 196,529,819 | 32 | 149 | 
        
            | 41 |    江宁区东山街道 | 11,763,829 | 343,055,658 | 13 | 459 | 
        
            | 42 |    丰县范楼镇 | 11,572,275 | 91,859,313 | 13 | 103 | 
        
            | 43 |    相城区北桥街道 | 11,485,603 | 26,420,345 | 142 | 534 | 
        
            | 44 |    丰县师寨镇 | 11,333,380 | 74,491,614 | 7 | 80 | 
        
            | 45 |    邳州市戴庄镇 | 11,307,876 | 176,872,520 | 25 | 280 | 
        
            | 46 |    锡山区羊尖镇 | 11,008,362 | 74,060,705 | 256 | 715 | 
        
            | 47 |    武进区横山桥镇 | 10,901,870 | 112,998,151 | 17 | 210 | 
        
            | 48 |    高淳区淳溪镇 | 10,872,887 | 63,171,829 | 32 | 331 | 
        
            | 49 |    锡山区云林街道 | 10,677,671 | 91,462,598 | 78 | 770 | 
        
            | 50 |    姜堰区蒋垛镇 | 10,607,519 | 111,723,417 | 38 | 464 | 
        
            | 51 |    泗阳县裴圩镇 | 10,585,834 | 227,194,269 | 8 | 246 | 
        
            | 52 |    邳州市岔河镇 | 10,436,202 | 160,982,604 | 39 | 313 | 
        
            | 53 |    涟水县朱码镇 | 10,040,346 | 131,419,238 | 38 | 689 | 
        
            | 54 |    沛县敬安镇 | 9,659,302 | 182,468,168 | 40 | 297 | 
        
            | 55 |    灌云县下车镇 | 9,598,783 | 110,919,729 | 24 | 201 | 
        
            | 56 |    淮安区顺河镇 | 9,522,130 | 41,069,569 | 7 | 99 | 
        
            | 57 |    泰兴市元竹镇 | 9,462,719 | 95,765,392 | 42 | 625 | 
        
            | 58 |    武进区雪堰镇 | 9,276,800 | 298,342,063 | 3 | 243 | 
        
            | 59 |    泰兴市黄桥镇 | 9,144,227 | 422,510,520 | 124 | 2907 | 
        
            | 60 |    苏州工业园区娄葑街道 | 8,570,938 | 214,458,487 | 22 | 332 | 
        
            | 61 |    吴中区木渎镇 | 8,418,102 | 264,983,174 | 59 | 1121 | 
        
            | 62 |    崇川区文峰街道 | 8,417,200 | 42,060,663 | 12 | 196 | 
        
            | 63 |    泗阳县王集镇 | 8,355,815 | 184,298,190 | 25 | 209 | 
        
            | 64 |    宿城区洋北镇 | 8,323,690 | 68,760,583 | 8 | 230 | 
        
            | 65 |    滨湖区河埒街道 | 8,216,550 | 90,837,559 | 7 | 335 | 
        
            | 66 |    滨湖区太湖街道 | 8,193,367 | 112,062,476 | 6 | 522 | 
        
            | 67 |    东海县驼峰乡 | 8,164,370 | 103,765,471 | 37 | 571 | 
        
            | 68 |    如东县丰利镇 | 7,830,334 | 33,465,775 | 4 | 224 | 
        
            | 69 |    宿豫区来龙镇 | 7,724,803 | 127,884,456 | 254 | 1504 | 
        
            | 70 |    高邮市送桥镇 | 7,668,273 | 198,927,018 | 23 | 412 | 
        
            | 71 |    海州区宁海街道 | 7,609,246 | 88,001,572 | 18 | 118 | 
        
            | 72 |    铜山区铜山街道 | 7,539,256 | 274,673,152 | 4 | 28 | 
        
            | 73 |    盱眙县兴隆乡 | 7,289,455 | 65,201,052 | 2 | 51 | 
        
            | 74 |    宿豫区仰化镇 | 7,192,153 | 17,804,479 | 214 | 378 | 
        
            | 75 |    丰县赵庄镇 | 7,088,080 | 95,869,612 | 6 | 143 | 
        
            | 76 |    丹阳市丹北镇 | 6,990,693 | 60,537,920 | 73 | 817 | 
        
            | 77 |    泗洪县四河乡 | 6,952,726 | 104,387,333 | 24 | 189 | 
        
            | 78 |    江阴市徐霞客镇 | 6,920,857 | 225,606,456 | 91 | 2400 | 
        
            | 79 |    扬中市新坝镇 | 6,857,131 | 71,929,849 | 49 | 796 | 
        
            | 80 |    涟水县涟城镇 | 6,739,816 | 59,666,504 | 23 | 902 | 
    
 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2019年8月31日。