2020年11月份农村产权交易月度之星(设区市)
(按成交项目数排序)
| 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) | |||
| 11月份 成交项目数 | 累计成交 项目数 | 11月份 成交金额 | 累计 成交金额 | |||
| 1 | 宿迁市 | 3122 | 96310 | 624,546,628 | 12,619,819,710 | |
| 2 | 泰州市 | 2496 | 77134 | 264,291,119 | 8,856,228,347 | |
| 3 | 徐州市 | 2379 | 43595 | 1,175,843,625 | 28,132,819,961 | |
| 4 | 扬州市 | 2228 | 49388 | 435,888,610 | 10,067,340,728 | |
| 5 | 盐城市 | 2070 | 49101 | 706,727,022 | 11,299,964,469 | |
| 全省合计 | 19351 | 580382 | 4,678,571,378 | 129,115,692,171 | ||
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年11月30日。
(按成交金额排序)
| 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) | |||
| 11月份 成交金额 | 累计 成交金额 | 11月份 成交项目数 | 累计 成交项目数 | |||
| 1 | 徐州市 | 1,175,843,625 | 28,132,819,961 | 2379 | 43595 | |
| 2 | 盐城市 | 706,727,022 | 11,299,964,469 | 2070 | 49101 | |
| 3 | 宿迁市 | 624,546,628 | 12,619,819,710 | 3122 | 96310 | |
| 4 | 扬州市 | 435,888,610 | 10,067,340,728 | 2228 | 49388 | |
| 5 | 淮安市 | 322,941,692 | 12,743,670,887 | 1084 | 40994 | |
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年11月30日。
2020年11月份农村产权交易月度之星(县市区)
(按成交项目数排序)
| 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) | ||
| 11月份成 交项目数 | 累计成交项目数 | 11月份 成交金额 | 累计成交 金额 | ||
| 1 | 泗洪县 | 1800 | 23271 | 492,986,492 | 3,266,502,634 | 
| 2 | 扬州市江都区 | 1315 | 24609 | 109,267,822 | 2,268,809,098 | 
| 3 | 泰兴市 | 1274 | 34171 | 38,262,525 | 2,436,693,127 | 
| 4 | 连云港赣榆区 | 695 | 12273 | 32,435,546 | 1,446,013,122 | 
| 5 | 邳州市 | 622 | 9826 | 431,507,479 | 5,493,968,033 | 
| 6 | 沭阳县 | 600 | 18090 | 37,560,895 | 2,363,585,536 | 
| 7 | 睢宁县 | 564 | 8627 | 64,067,867 | 4,097,023,162 | 
| 8 | 兴化市 | 539 | 17092 | 131,165,512 | 3,276,284,865 | 
| 9 | 无锡市惠山区 | 533 | 8059 | 83,126,601 | 1,570,828,548 | 
| 10 | 宿迁市宿豫区 | 462 | 15585 | 24,945,476 | 939,170,261 | 
| 11 | 高邮市 | 433 | 8411 | 132,277,298 | 2,779,864,883 | 
| 12 | 阜宁县 | 371 | 4028 | 40,236,695 | 719,784,652 | 
| 13 | 句容市 | 366 | 6919 | 22,282,855 | 731,981,031 | 
| 14 | 如皋市 | 358 | 15099 | 78,138,826 | 2,102,711,295 | 
| 15 | 徐州市铜山区 | 345 | 4347 | 403,759,117 | 8,900,111,841 | 
| 16 | 滨海县 | 338 | 8889 | 104,222,985 | 1,263,091,179 | 
| 17 | 南京市江宁区 | 321 | 9131 | 52,767,246 | 2,432,594,039 | 
| 18 | 丹阳市 | 284 | 7524 | 47,287,071 | 1,226,137,823 | 
| 19 | 盐城市盐都区 | 280 | 6347 | 26,985,413 | 1,573,743,746 | 
| 20 | 江阴市 | 278 | 15642 | 21,598,930 | 1,998,725,739 | 
| 21 | 泰州市姜堰区 | 277 | 11819 | 28,593,348 | 1,555,366,978 | 
| 22 | 淮安市淮安区 | 269 | 7242 | 47,344,563 | 1,674,522,349 | 
| 23 | 金湖县 | 264 | 9210 | 106,408,359 | 2,450,402,416 | 
| 24 | 宝应县 | 261 | 6890 | 163,292,516 | 3,080,806,625 | 
| 25 | 射阳县 | 258 | 7700 | 49,270,024 | 1,379,829,234 | 
| 26 | 无锡市锡山区 | 254 | 13494 | 15,833,045 | 1,080,530,800 | 
| 27 | 丰县 | 242 | 2998 | 45,007,937 | 1,762,076,476 | 
| 28 | 宜兴市 | 241 | 5636 | 25,723,629 | 546,708,327 | 
| 29 | 淮安市淮阴区 | 231 | 5970 | 82,837,279 | 2,454,260,693 | 
| 30 | 沛县 | 206 | 7793 | 42,220,873 | 4,048,663,792 | 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年11月30日。
(按成交金额排序)
| 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) | ||
| 11月份 成交金额 | 累计成交 金额 | 11月份成 交项目数 | 累计 成交项目数 | ||
| 1 | 泗洪县 | 492,986,492 | 3,266,502,634 | 1800 | 23271 | 
| 2 | 邳州市 | 431,507,479 | 5,493,968,033 | 622 | 9826 | 
| 3 | 徐州市铜山区 | 403,759,117 | 8,900,111,841 | 345 | 4347 | 
| 4 | 盐城市大丰区 | 206,020,484 | 1,553,741,226 | 168 | 1939 | 
| 5 | 宝应县 | 163,292,516 | 3,080,806,625 | 261 | 6890 | 
| 6 | 盐城市亭湖区 | 162,186,496 | 1,864,816,038 | 200 | 5818 | 
| 7 | 高邮市 | 132,277,298 | 2,779,864,883 | 433 | 8411 | 
| 8 | 兴化市 | 131,165,512 | 3,276,284,865 | 539 | 17092 | 
| 9 | 徐州市云龙区 | 127,607,699 | 351,018,230 | 34 | 523 | 
| 10 | 扬州市江都区 | 109,267,822 | 2,268,809,098 | 1315 | 24609 | 
| 11 | 金湖县 | 106,408,359 | 2,450,402,416 | 264 | 9210 | 
| 12 | 滨海县 | 104,222,985 | 1,263,091,179 | 338 | 8889 | 
| 13 | 常州市武进区 | 92,372,894 | 5,788,821,662 | 163 | 8003 | 
| 14 | 无锡市惠山区 | 83,126,601 | 1,570,828,548 | 533 | 8059 | 
| 15 | 淮安市淮阴区 | 82,837,279 | 2,454,260,693 | 231 | 5970 | 
| 16 | 如皋市 | 78,138,826 | 2,102,711,295 | 358 | 15099 | 
| 17 | 苏州市高新区 | 77,786,583 | 665,344,143 | 39 | 1252 | 
| 18 | 东台市 | 69,464,440 | 1,052,986,599 | 202 | 6282 | 
| 19 | 昆山市 | 66,517,326 | 1,649,238,816 | 168 | 9736 | 
| 20 | 睢宁县 | 64,067,867 | 4,097,023,162 | 564 | 8627 | 
| 21 | 南京市江宁区 | 52,767,246 | 2,432,594,039 | 321 | 9131 | 
| 22 | 射阳县 | 49,270,024 | 1,379,829,234 | 258 | 7700 | 
| 23 | 涟水县 | 48,355,516 | 2,604,515,672 | 148 | 10838 | 
| 24 | 淮安市淮安区 | 47,344,563 | 1,674,522,349 | 269 | 7242 | 
| 25 | 丹阳市 | 47,287,071 | 1,226,137,823 | 284 | 7524 | 
| 26 | 丰县 | 45,007,937 | 1,762,076,476 | 242 | 2998 | 
| 27 | 宿迁市洋河新区 | 43,710,541 | 596,669,668 | 64 | 804 | 
| 28 | 沛县 | 42,220,873 | 4,048,663,792 | 206 | 7793 | 
| 29 | 阜宁县 | 40,236,695 | 719,784,652 | 371 | 4028 | 
| 30 | 灌云县 | 40,150,957 | 1,541,849,754 | 88 | 2925 | 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年11月30日。
2020年11月份农村产权交易月度之星(乡镇街道)
(按成交项目数排序)
| 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) | ||
| 11月份成交项目数 | 累计成交 项目数 | 11月份 成交金额 | 累计 成交金额 | ||
| 1 | 泗洪县城头乡 | 585 | 1319 | 19,538,954 | 116,244,749 | 
| 2 | 扬州市江都区仙女镇 | 379 | 7035 | 9,561,078 | 343,374,451 | 
| 3 | 阜宁县阜城街道 | 287 | 998 | 15,987,300 | 77,036,455 | 
| 4 | 扬州市江都区樊川镇 | 271 | 1894 | 31,792,922 | 206,891,828 | 
| 5 | 泗洪县重岗街道 | 262 | 1158 | 72,258,487 | 113,285,006 | 
| 6 | 连云港市赣榆区柘汪镇 | 235 | 2193 | 842,123 | 146,249,138 | 
| 7 | 泰兴市黄桥镇 | 211 | 4951 | 9,659,688 | 519,069,096 | 
| 8 | 无锡市惠山区玉祁街道 | 206 | 1852 | 17,559,608 | 297,561,270 | 
| 9 | 无锡市惠山区阳山镇 | 177 | 851 | 41,597,410 | 108,851,706 | 
| 10 | 南京市江宁区横溪街道 | 175 | 1329 | 12,166,415 | 223,040,306 | 
| 11 | 泰兴市河失镇 | 161 | 2639 | 2,833,125 | 104,402,509 | 
| 12 | 宿迁市宿豫区陆集镇 | 159 | 1287 | 2,135,147 | 95,021,836 | 
| 13 | 句容市下蜀镇 | 152 | 839 | 12,244,372 | 52,817,037 | 
| 14 | 高邮市三垛镇 | 147 | 1019 | 25,127,916 | 243,061,741 | 
| 15 | 宿迁市宿豫区来龙镇 | 146 | 3454 | 878,426 | 147,771,597 | 
| 16 | 泗洪县上塘镇 | 139 | 1302 | 53,522,907 | 204,131,695 | 
| 17 | 泗洪县石集乡 | 136 | 1065 | 164,031,213 | 296,953,530 | 
| 18 | 无锡市锡山区鹅湖镇 | 131 | 2929 | 3,087,709 | 133,723,557 | 
| 19 | 泰兴市张桥镇 | 129 | 2728 | 2,271,631 | 81,739,621 | 
| 20 | 泰兴市济川街道 | 126 | 3385 | 3,444,412 | 169,503,516 | 
| 21 | 连云港市赣榆区宋庄镇 | 123 | 1086 | 4,777,321 | 66,473,107 | 
| 22 | 丰县中阳里街道 | 123 | 377 | 7,010,105 | 50,614,299 | 
| 23 | 泰兴市广陵镇 | 121 | 1984 | 2,098,757 | 124,266,665 | 
| 24 | 睢宁县王集镇 | 119 | 275 | 7,278,895 | 497,840,879 | 
| 25 | 徐州市贾汪区大吴街道 | 112 | 318 | 5,342,652 | 36,028,029 | 
| 26 | 泗洪县青阳街道 | 107 | 1135 | 22,892,180 | 101,754,831 | 
| 27 | 泰兴市虹桥镇 | 106 | 2698 | 3,242,653 | 204,604,447 | 
| 28 | 扬州市江都区真武镇 | 105 | 2211 | 2,220,213 | 216,154,171 | 
| 29 | 江阴市华士镇 | 97 | 1038 | 7,837,958 | 67,578,623 | 
| 30 | 连云港市赣榆区城头镇 | 97 | 567 | 814,901 | 56,008,712 | 
| 31 | 扬州市江都区武坚镇 | 95 | 1571 | 25,260,251 | 207,617,203 | 
| 32 | 扬州市江都区小纪镇 | 92 | 1520 | 10,657,665 | 215,482,226 | 
| 33 | 江阴市长泾镇 | 92 | 1385 | 7,060,088 | 149,103,127 | 
| 34 | 南通市崇川区钟秀街道 | 91 | 3851 | 4,316,264 | 183,435,941 | 
| 35 | 无锡市锡山区厚桥街道 | 88 | 1045 | 7,099,520 | 71,937,291 | 
| 36 | 丹阳市曲阿街道 | 81 | 1363 | 10,517,283 | 162,323,802 | 
| 37 | 泗洪县大楼街道 | 81 | 817 | 10,387,264 | 45,429,979 | 
| 38 | 无锡市惠山区洛社镇 | 80 | 1447 | 13,193,874 | 424,508,022 | 
| 39 | 扬州市江都区郭村镇 | 79 | 2434 | 6,294,289 | 181,921,954 | 
| 40 | 丹阳市延陵镇 | 75 | 756 | 20,106,122 | 220,667,156 | 
| 41 | 泰兴市滨江镇 | 73 | 2847 | 2,053,776 | 128,742,118 | 
| 42 | 盐城市盐都区龙冈镇 | 73 | 713 | 1,021,134 | 36,749,518 | 
| 43 | 扬州市江都区大桥镇 | 71 | 2413 | 3,244,963 | 198,742,724 | 
| 44 | 睢宁县古邳镇 | 71 | 788 | 2,561,171 | 224,955,950 | 
| 45 | 常州市武进区嘉泽镇 | 71 | 571 | 7,065,120 | 400,181,376 | 
| 46 | 盐城市亭湖区新洋街道 | 70 | 1560 | 7,133,120 | 198,918,000 | 
| 47 | 沭阳县马厂镇 | 70 | 741 | 7,600,404 | 82,162,436 | 
| 48 | 泰兴市分界镇 | 69 | 1553 | 1,719,821 | 150,152,918 | 
| 49 | 扬州市江都区丁伙镇 | 65 | 654 | 1,244,192 | 62,973,445 | 
| 50 | 宿迁市洋河新区洋河镇 | 64 | 804 | 43,710,541 | 596,669,668 | 
| 51 | 宜兴市丁蜀镇 | 63 | 1742 | 3,932,651 | 103,030,218 | 
| 52 | 句容市郭庄镇 | 63 | 1103 | 2,763,444 | 65,031,592 | 
| 53 | 宿迁市宿豫区保安乡 | 63 | 796 | 536,160 | 18,119,281 | 
| 54 | 泗洪县天岗湖乡 | 62 | 920 | 3,991,561 | 463,383,321 | 
| 55 | 兴化市合陈镇 | 61 | 724 | 2,531,410 | 58,988,525 | 
| 56 | 宜兴市徐舍镇 | 61 | 583 | 6,894,757 | 75,725,319 | 
| 57 | 金湖县金北街道 | 58 | 1474 | 21,054,934 | 519,300,800 | 
| 58 | 江阴市新桥镇 | 58 | 335 | 2,209,362 | 17,762,434 | 
| 59 | 无锡市惠山区堰桥街道 | 56 | 1174 | 3,345,994 | 68,535,792 | 
| 60 | 兴化市临城街道 | 56 | 1157 | 15,546,785 | 152,868,559 | 
| 61 | 泗洪县瑶沟乡 | 56 | 921 | 4,501,265 | 57,815,649 | 
| 62 | 睢宁县姚集镇 | 56 | 351 | 4,731,290 | 407,358,952 | 
| 63 | 扬中市三茅街道 | 55 | 2042 | 4,001,756 | 182,112,025 | 
| 64 | 泰州市高港区大泗镇 | 55 | 906 | 7,464,688 | 75,123,106 | 
| 65 | 扬中市新坝镇 | 54 | 1769 | 6,306,587 | 124,500,481 | 
| 66 | 镇江市镇江新区丁岗镇 | 54 | 843 | 2,088,204 | 195,556,265 | 
| 67 | 建湖县恒济镇 | 54 | 487 | 7,561,124 | 103,825,271 | 
| 68 | 泗洪县归仁镇 | 53 | 1220 | 8,321,871 | 92,829,406 | 
| 69 | 泗洪县朱湖镇 | 52 | 888 | 70,159,943 | 177,988,999 | 
| 70 | 沭阳县十字街道 | 52 | 617 | 602,227 | 80,958,870 | 
| 71 | 邳州市铁富镇 | 52 | 526 | 41,984,122 | 394,118,964 | 
| 72 | 金湖县塔集镇 | 51 | 2013 | 7,810,616 | 523,202,534 | 
| 73 | 如皋市长江镇如皋港区 | 51 | 1377 | 2,889,993 | 158,021,848 | 
| 74 | 镇江市镇江新区大路镇 | 51 | 827 | 3,112,549 | 36,382,095 | 
| 75 | 泰兴市新街镇 | 50 | 1724 | 1,131,072 | 110,563,834 | 
| 76 | 丹阳市访仙镇 | 50 | 929 | 4,180,914 | 73,842,279 | 
| 77 | 滨海县东坎街道 | 50 | 726 | 35,257,142 | 64,402,769 | 
| 78 | 高邮市城南经济新区 | 50 | 596 | 5,058,737 | 124,111,100 | 
| 79 | 淮安市淮安区漕运镇 | 49 | 1131 | 2,055,159 | 254,133,221 | 
| 80 | 淮安市淮阴区淮高镇 | 49 | 1046 | 22,159,976 | 191,287,990 | 
| 81 | 沭阳县吴集镇 | 49 | 617 | 363,653 | 41,452,867 | 
| 82 | 睢宁县庆安镇 | 49 | 474 | 9,956,874 | 219,442,854 | 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年11月30日。
(按成交金额排序)
| 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) | ||
| 11月份 成交金额 | 累计 成交金额 | 11月份成 交项目数 | 累计成交 项目数 | ||
| 1 | 泗洪县石集乡 | 164,031,213 | 296,953,530 | 136 | 1065 | 
| 2 | 徐州市铜山区新区街道 | 148,735,348 | 869,214,692 | 22 | 208 | 
| 3 | 徐州市云龙区骆驼山街道 | 99,463,372 | 108,440,733 | 4 | 84 | 
| 4 | 盐城市亭湖区毓龙街道 | 79,523,690 | 287,300,764 | 1 | 244 | 
| 5 | 苏州市高新区枫桥街道 | 77,771,583 | 625,384,510 | 38 | 578 | 
| 6 | 常州市武进区区级 | 75,817,875 | 235,659,150 | 2 | 12 | 
| 7 | 泗洪县重岗街道 | 72,258,487 | 113,285,006 | 262 | 1158 | 
| 8 | 徐州市铜山区马坡镇 | 71,384,632 | 625,225,110 | 41 | 229 | 
| 9 | 泗洪县朱湖镇 | 70,159,943 | 177,988,999 | 52 | 888 | 
| 10 | 徐州市铜山区单集镇 | 62,047,710 | 467,913,355 | 29 | 161 | 
| 11 | 邳州市新河镇 | 57,101,711 | 437,139,029 | 37 | 509 | 
| 12 | 泗洪县上塘镇 | 53,522,907 | 204,131,695 | 139 | 1302 | 
| 13 | 盐城市大丰区草庙镇 | 52,544,062 | 309,395,892 | 13 | 178 | 
| 14 | 邳州市邳城镇 | 49,593,774 | 361,437,959 | 24 | 342 | 
| 15 | 金湖县吕良镇 | 44,906,880 | 247,666,447 | 32 | 928 | 
| 16 | 邳州市邢楼镇 | 44,507,665 | 215,004,529 | 31 | 255 | 
| 17 | 宿迁市洋河新区洋河镇 | 43,710,541 | 596,669,668 | 64 | 804 | 
| 18 | 高邮市临泽镇 | 42,493,097 | 743,765,736 | 39 | 1155 | 
| 19 | 盐城市大丰区万盈镇 | 42,023,821 | 99,168,514 | 31 | 116 | 
| 20 | 邳州市铁富镇 | 41,984,122 | 394,118,964 | 52 | 526 | 
| 21 | 无锡市惠山区阳山镇 | 41,597,410 | 108,851,706 | 177 | 851 | 
| 22 | 盐城市大丰区大桥镇 | 39,476,604 | 185,445,366 | 26 | 137 | 
| 23 | 兴化市沙沟镇 | 35,437,902 | 380,395,385 | 32 | 952 | 
| 24 | 滨海县东坎街道 | 35,257,142 | 64,402,769 | 50 | 726 | 
| 25 | 邳州市戴庄镇 | 34,726,635 | 226,803,307 | 24 | 355 | 
| 26 | 盐城市亭湖区盐东镇 | 33,824,025 | 214,827,550 | 41 | 804 | 
| 27 | 盐城市大丰区小海镇 | 32,436,958 | 137,615,307 | 25 | 127 | 
| 28 | 如皋市东陈镇 | 31,883,494 | 187,006,475 | 30 | 1202 | 
| 29 | 扬州市江都区樊川镇 | 31,792,922 | 206,891,828 | 271 | 1894 | 
| 30 | 徐州市铜山区黄集镇 | 27,128,813 | 492,006,929 | 28 | 448 | 
| 31 | 徐州市云龙区大龙湖街道 | 26,349,280 | 128,718,118 | 20 | 102 | 
| 32 | 海安市城东镇 | 25,415,181 | 295,502,235 | 40 | 1010 | 
| 33 | 邳州市占城镇 | 25,328,080 | 156,498,968 | 15 | 190 | 
| 34 | 扬州市江都区武坚镇 | 25,260,251 | 207,617,203 | 95 | 1571 | 
| 35 | 高邮市三垛镇 | 25,127,916 | 243,061,741 | 147 | 1019 | 
| 36 | 邳州市八路镇 | 24,610,470 | 232,315,241 | 31 | 249 | 
| 37 | 淮安市淮阴区长江路街道 | 23,397,273 | 40,560,430 | 32 | 455 | 
| 38 | 泗洪县青阳街道 | 22,892,180 | 101,754,831 | 107 | 1135 | 
| 39 | 灌云县图河镇 | 22,612,243 | 141,940,778 | 8 | 225 | 
| 40 | 淮安市淮阴区淮高镇 | 22,159,976 | 191,287,990 | 49 | 1046 | 
| 41 | 淮安市淮阴区渔沟镇 | 22,081,373 | 316,847,326 | 18 | 368 | 
| 42 | 宝应县柳堡镇 | 21,676,615 | 283,407,046 | 41 | 495 | 
| 43 | 宝应县射阳湖镇 | 21,118,252 | 503,273,652 | 27 | 750 | 
| 44 | 邳州市岔河镇 | 21,071,546 | 192,836,563 | 35 | 392 | 
| 45 | 金湖县金北街道 | 21,054,934 | 519,300,800 | 58 | 1474 | 
| 46 | 徐州市铜山区房村镇 | 21,021,456 | 437,370,244 | 26 | 332 | 
| 47 | 泗洪县车门乡 | 20,553,303 | 100,941,999 | 22 | 912 | 
| 48 | 丹阳市延陵镇 | 20,106,122 | 220,667,156 | 75 | 756 | 
| 49 | 南京市六合区龙池街道 | 19,777,996 | 85,345,121 | 4 | 187 | 
| 50 | 邳州市碾庄镇 | 19,604,990 | 227,261,992 | 32 | 645 | 
| 51 | 泗洪县城头乡 | 19,538,954 | 116,244,749 | 585 | 1319 | 
| 52 | 昆山市花桥经济开发区 | 19,346,079 | 174,346,282 | 29 | 581 | 
| 53 | 东台市富安镇 | 19,009,479 | 127,102,755 | 33 | 825 | 
| 54 | 连云港市海州区板浦镇 | 18,182,302 | 94,438,230 | 5 | 237 | 
| 55 | 宝应县氾水镇 | 17,966,291 | 270,125,213 | 32 | 536 | 
| 56 | 宝应县鲁垛镇 | 17,785,345 | 191,415,500 | 18 | 272 | 
| 57 | 无锡市惠山区玉祁街道 | 17,559,608 | 297,561,270 | 206 | 1852 | 
| 58 | 徐州市铜山区大彭镇 | 17,402,142 | 608,109,633 | 16 | 138 | 
| 59 | 宝应县泾河镇 | 17,387,137 | 197,953,988 | 35 | 634 | 
| 60 | 盐城市亭湖区黄尖镇 | 17,147,298 | 154,929,429 | 26 | 496 | 
| 61 | 邳州市港上镇 | 16,858,490 | 354,229,008 | 25 | 489 | 
| 62 | 邳州市赵墩镇 | 16,515,552 | 260,564,879 | 42 | 494 | 
| 63 | 邳州市土山镇 | 16,504,354 | 241,566,075 | 32 | 394 | 
| 64 | 如皋市城北街道 | 15,993,131 | 323,966,097 | 38 | 2109 | 
| 65 | 阜宁县阜城街道 | 15,987,300 | 77,036,455 | 287 | 998 | 
| 66 | 兴化市临城街道 | 15,546,785 | 152,868,559 | 56 | 1157 | 
| 67 | 睢宁县梁集镇 | 15,378,147 | 352,804,213 | 19 | 292 | 
| 68 | 高邮市马棚街道 | 14,877,839 | 252,661,905 | 46 | 667 | 
| 69 | 苏州市工业园区娄葑街道 | 14,863,560 | 324,116,931 | 19 | 481 | 
| 70 | 建湖县钟庄街道 | 14,852,706 | 254,320,700 | 4 | 140 | 
| 71 | 昆山市青阳片区 | 14,619,528 | 127,386,592 | 7 | 115 | 
| 72 | 昆山市高新技开区 | 14,245,911 | 199,732,880 | 47 | 845 | 
| 73 | 高邮市送桥镇 | 14,209,864 | 248,372,697 | 28 | 591 | 
| 74 | 南通市通州区五接镇 | 14,176,208 | 64,949,706 | 5 | 76 | 
| 75 | 盐城市大丰区西团镇 | 14,136,995 | 141,222,641 | 19 | 117 | 
| 76 | 淮安市淮安区钦工镇 | 14,079,503 | 136,115,940 | 5 | 208 | 
| 77 | 无锡市滨湖区河埒街道 | 14,047,990 | 131,755,565 | 5 | 458 | 
| 78 | 滨海县滨淮镇 | 13,959,345 | 127,249,923 | 25 | 522 | 
| 79 | 滨海县坎北街道 | 13,897,441 | 38,475,195 | 17 | 394 | 
| 80 | 东台市开发区 | 13,776,022 | 90,581,658 | 15 | 204 | 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年11月30日。

